MITGLIEDERSTATISTIK
Damit wir den bestmöglichen Schutz bieten können, bilden sich unsere Mitglieder in Form von Kursen, bzw. durch Absolvierung von Bewerben weiter.
Nachstehend eine Übersicht sowie eine grafische Darstellung über die Verteilung der Kurse.
Kursliste
MITGLIEDERSTATISTIK ÜBER KURSE, BEWERBE, AUSZEICHNUNGEN
0481216202428323640PFM N.PleunikLM d.F. W.Schaum…LM d.F. S.MaurerFM W.FärberOFM S.FärberLM S.NeuholdHFM M.MaurerHFM F.MaurerHFM P.Wagenh…HFM E.RainerHFM H.PuntigamHFM L.NeuholdHFM F.Maurer…HFM A.MaurerHFM W.LoidlHFM W.FuchsHLM E.RainerOFM A.PöltlHFM R.ThieleHLM G.RainerHBM H.Rotsch…HBI .a.D J.NeuholdHFM J.LoidlLM d.V. M.RuhdorferLM d.S. G.SinnitschHLM G.RathHLM C.RathLM d.F. C.MaurerBM S.NeuholdLM S.RuhdorferLM d.V. P.HasslerLM d.V. P.EiblOBI W.NeuholdHBI W.LeblerKurseBewerbeAuszeichnungen
KURSE PRO MITGLIED
- Funk-Lehrgang (11 Mitglieder | 28%)
- Kommandanten-Lehrgang (3 Mitglieder | 8%)
- Einsatzleiter-Lehrgang (5 Mitglieder | 13%)
- Kommandantenprüfung (3 Mitglieder | 8%)
- Atemschutzgeräteträger-Lehrgang (14 Mitglieder | 36%)
- Fahrerlehrgang für Allradgeländefahrzeuge (2 Mitglieder | 5%)
- Feuerwehr-Grundlehrgang (18 Mitglieder | 46%)
- Gruppenkommandanten-Lehrgang (8 Mitglieder | 21%)
- Funk-Grundlehrgang (24 Mitglieder | 62%)
- Erste-Hilfe-Lehrgang (16 Stunden) (17 Mitglieder | 44%)
- Lehrgang für Katastrophenabwehr (2 Mitglieder | 5%)
- Technischer-Lehrgang I (4 Mitglieder | 10%)
- TLF-Maschinisten-Lehrgang (7 Mitglieder | 18%)
- Lehrgang „Methoden der Aus- und Weiterbildung (1 Mitglieder | 3%)
- Lehrgang für Funker in der Einsatzleitung (4 Mitglieder | 10%)
- Maschinisten-Lehrgang (9 Mitglieder | 23%)
- Sanitäter-Lehrgang (5 Mitglieder | 13%)
- Theoretische und Praktische Ausbildung in der Handhabung von Kettensägen (4 Mitglieder | 10%)
- Lehrgang „FDISK“ (3 Mitglieder | 8%)
- Schriftführer-Lehrgang (3 Mitglieder | 8%)
- Grundausbildung 1 „Truppmann-Ausbildung“ (14 Mitglieder | 36%)
- Grundausbildung 2 „Truppführer-Ausbildung“ (14 Mitglieder | 36%)
- Führen I Einstiegstest (6 Mitglieder | 15%)
- Atemschutzmodul für Führen I – Steiermark (6 Mitglieder | 15%)
- Kassier-Lehrgang (1 Mitglieder | 3%)
- Lehrgang Führen I (7 Mitglieder | 18%)
- Lehrgang für Ortsfeuerwehr-Jugendbeauftragte „Basismodul“ (3 Mitglieder | 8%)
- Lehrgang für Ortsfeuerwehrjugendbeauftragte „Wahlmodul FJ 2“ (2 Mitglieder | 5%)
- Flugeinweiser-Lehrgang (1 Mitglieder | 3%)
- Lehrgang für Ortsfeuerwehr-Jugendbeauftragte „Fachmodul“ (3 Mitglieder | 8%)
- Lehrgang für Öffentlichkeitsarbeit (2 Mitglieder | 5%)
- Technischer Lehrgang für Menschenrettung und Absturzsicherung (1 Mitglieder | 3%)
- Technischer-Lehrgang II (1 Mitglieder | 3%)
- Fortbildungs-Lehrgang für Sanitäter (1 Mitglieder | 3%)
- Lehrgang für Ortsfeuerwehrjugendbeauftragte „Wahlmodul FJ 1“ (1 Mitglieder | 3%)
- Atemschutzgerätewarte-Lehrgang (1 Mitglieder | 3%)
- Rhetorik-Lehrgang (1 Mitglieder | 3%)
- Informationsseminar für Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter (1 Mitglieder | 3%)
- Gerätemeister-Lehrgang (3 Mitglieder | 8%)
- Atemschutzwarte-Lehrgang (1 Mitglieder | 3%)
Bewerbe
- ASLP Atemschutzleistungsprüfung Bronze (8 Mitglieder | 21%)
- BDLP Branddienstleistungsprüfung Bronze (18 Mitglieder | 46%)
- BDLP Branddienstleistungsprüfung Silber (13 Mitglieder | 33%)
- FLA Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze Steiermark (4 Mitglieder | 10%)
- FLA Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze (25 Mitglieder | 64%)
- FLA Feuerwehrleistungsabzeichen Silber (20 Mitglieder | 51%)
- FULA Funkleistungsabzeichen Bronze (18 Mitglieder | 46%)
- FULA Funkleistungsabzeichen Silber (8 Mitglieder | 21%)
- FLA Feuerwehrleistungsabzeichen Gold (1 Mitglieder | 3%)
- FJLA Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Bronze (9 Mitglieder | 23%)
- FJLA Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Silber (9 Mitglieder | 23%)
- WT Wissenstest Bronze (9 Mitglieder | 23%)
- WT Wissenstest Gold (14 Mitglieder | 36%)
- WT Wissenstest Silber (8 Mitglieder | 21%)
- BSp Bewerbsspiel Bronze (1 Mitglieder | 3%)
- FJLA Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Gold (1 Mitglieder | 3%)
- WTSp Wissenstestspiel Bronze (1 Mitglieder | 3%)
Auszeichnungen
- Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit (25 Jahre) (12 Mitglieder | 31%)
- Verdienstzeichen LFV (2. Stufe) (3 Mitglieder | 8%)
- Verdienstzeichen LFV (3. Stufe) (13 Mitglieder | 33%)
- ÖBH Wehrdiensterinnerungsmedaille Bronze (4 Mitglieder | 10%)
- Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit (40 Jahre) (4 Mitglieder | 10%)
- Verdienstzeichen LFV (1. Stufe) (1 Mitglieder | 3%)
- Steirische Hochwassermedaille (Bronze) (1 Mitglieder | 3%)
- ÖBH Wehrdiensterinnerungsmedaille Silber (1 Mitglieder | 3%)